САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. УЕЗДЪ БУЗУЛУКСКИЙ. — СТАНЪ 4. (часть 2)

УЕЗДЪ БУЗУЛУКСКИЙ. — СТАНЪ 4. (часть 2)




















N НАЗВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТЪ. ПОЛОЖЕНИЕ. РАЗСТОЯНИЕ ВЪ ВЕРСТАХЪ число дворовъ число жителей Церкви и молитвенныя здания; учебныя и благотворительныя заведения; почтовыя станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т.п.
      Отъ уездн. города. Отъ станов. кварт.   м.п. ж.п.  
















































































































































































































































































































































































































































1426 Янкова, д. башк. при р. Токе. 63 20 82 267 242 Мечеть магометанская 1.
1427 Бахтиярова, д. башк. при р. Токе. 65 22 68 233 228 Мечеть магометанская 1.
1428 Карьяпова (Кулмаикина), д. башк. при р. Токе. 68 25 58 201 188 Мечетей магометанскихъ 2.
1429 Ильяскина, д. башк. при р. Токе. 73 30 91 312 292 Мечеть магометанская 1.
1430 Старая Юлдашева, д. башк. при р. Токе. 85 40 81 292 272 Мечеть магометанская 1.
1431 Новая Юлдашева, д. башк. при р. Токе. 80 37 51 174 139  
1432 Байгузина, д.башк. прирч. Уртуганаке. 100 57 29 107 108 Мечеть магометанская 1.
1433 Булатова, д. башк. при рч. Уртуганаке. 105 62 24 82 79  
  Между рр. Тока, Самары и Малаго Урана.              
1434 Каменная Сарма, с. каз. при р. Самаре. 20 35 133 476 578 Церковь православная 1.
1435 Воробьевка, д. каз. при рч. Воробьевке. 34 32 30 97 104  
1436 Никифоровка (Грязнушка), д. каз. при рч. Грязнушке. 18 28 90 280 246  
1437 Старая Тепловка, д. каз. при рч. Безъимянке. 25 23 120 459 516  
1438 Новая Тепловка, сц. каз. при безъименномъ ключе. 28 20 164 718 746 Часовня православная 1.
1439 Ероховка, с. каз. при р. Токе. 33 13 218 827 869 Церковь православная 1.
1440 Родимое (Гасвицкое), сц. вл. при рч. Каменке. 36 4 7 46 43  
1441 Новоселки, д. каз. при безъименномъ ключе. 30 16 75 316 260  
1442 Каменка (Петровка), с. каз. при рч. Каменке. 38 12 110 461 469 Церковь православная 1.
1443 Грачевка, с. каз. при р. Токе. 42 станов. кварт. 190 898 919 Церковь православная 1. Ярмарокъ 2. Базаръ 1.
1444 Абрашкина, д. каз. при р. Токе. 44 3 91 360 362  
1445 Игнашкино, с. каз. при р. Токе. 50 8 225 735 769 Церковь православная 1.
1446 Нижняя Вязовка (Ерзовка), с. каз. при рч. Вязовке. 32 22 123 481 535 Церковь православная 1.
1447 Верхняя Вязовка, д. каз. при рч. Вязовке. 36 18 168 592 647  
1448 Дрикина, д. каз. при безъименномъ ключе. 42 19 51 170 166  
1449 Малая Яшкина (Подколки), д. каз. при рч. Каменке. 40 16 38 94 104  
1450 Елшанка (Трифановка), д. каз. при рч. Елшанке. 39 30 59 253 247  
1451 Ивановка-при-Елшанке (Орловка), д. каз. при рч. Елшанке. 39 30 52 163 165  
1452 Моховка, д. каз. при рч. Моховой. 48 30 65 194 206  
1453 Пронькина (Чесноковка), д. каз. при рч. Безъимянке. 50 25 254 864 894  
1454 Березовка, д. каз. цри рч. Березовке. 52 35 15 46 41  
1455 Пьяновка, д. каз. при рч. Березовке. 58 39 88 371 390  
1456 Баклановка, с. каз. при рч. Березовке. 50 35 80 384 378 Церковь православная 1.
1457 Скоковка, д. каз. при рч. Березовке. 54 37 48 337 350  
1458 Ивановка (Боровка), д. каз. при рч. Боровке. 54 37 70 238 257  
1459 Сарибкина, д. каз. при рч. Чесноковке. 51 19 86 336 315  
1460 Старое Яшкино, с. каз. при рч. Илмене. 45 12 218 891 901 Церковь православная 1. Базаръ.
1461 Кузминовка, с. каз. при рч. Ильмене. 55 10 158 600 595 Церковь православная 1.
1462 Покровка, с. каз. при рч. Чесноковке. 50 15 154 594 584 Церковь православная 1.
1463 Петропавловка (Кинзелька), д. каз. при р. Маломъ Уране. 85 45 220 781 831  
1464 Гаврило-Архангельское (Яшкино), с. каз. при р. Маломъ Уране. 92 52 162 527 586 Церковь православная 1.
1465 Новопетровская (Анастасьина), д. вл. при р. Маломъ Уране. 100 85 55 248 346  
1466 Юлтысова, д. башк. при р. Токе. 93 50 52 193 167 Мечеть магометанская 1.
1467 Абдулова (Зиганника), д. башк. при р. Токе. 108 65 61 255 240

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *