«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТЪ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ИХЪ РАЗЛИЧНЫМЪ НАИМЕНОВАНИЯМЪ.
(Буквы в таблице означаютъ уезды: С.-Самарский, Б.-Бугульминский, Бу.-Бугурусланский, Буз.- Бузулукский, Н.- Николаевский, Ну. — Новоузенский, Ст.- Ставропольский.)
| ВЪ УЕЗДАХЪ. | ||||||||
| НАИМЕНОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТЪ. | С. | Б. | Бу. | Буз. | Н. | Ну. | Ст. | ВСЕГО ВЪ ГУБЕРНИИ. |
| Городовъ… | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Пригородовъ… | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 4 |
| Монастырей… | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 4 |
| Колоний… | — | — | — | — | 24 | 55 | — | 79 |
| Слободъ… | — | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 |
| Селъ… | 65 | 28 | 63 | 124 | 107 | 35 | 55 | 477 |
| Селецъ… | 29 | 31 | 33 | 82 | 9 | 3 | 6 | 193 |
| Деревень… | 150 | 262 | 263 | 165 | 109 | 42 | 113 | 1104 |
| Хуторовъ… | 10 | 4 | 16 | 33 | 55 | 23 | — | 211 |
| Выселковъ и поселковъ… | 81 | — | — | 2 | — | — | — | 83 |
| Особняковъ… | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Заводовъ и мельницъ… | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 5 |
| Домовъ стражничьихъ… | — | — | — | 16 | — | — | — | 16 |
| Всего… | 344 | 335 | 383 | 427 | 309 | 234 | 180 | 2212 |
