«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТЪ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ЧИСЛУ СЧИТАЮЩИХСЯ ВЪ НИХЪ ЖИТЕЛЕЙ.
(Буквы в таблице означаютъ уезды: С.-Самарский, Б.-Бугульминский, Бу.-Бугурусланский, Буз.- Бузулукский, Н.- Николаевский, Ну. — Новоузенский, Ст.- Ставропольский.)
ВЪ УЕЗДАХЪ. | ||||||||
Населенныя места по числу жителей: | С. | Б. | Бу. | Буз. | Н. | Ну. | Ст. | ВСЕГО ВЪ ГУБЕРНИИ. |
до 10 душъ об. пола | 70 | 6 | 1 | 15 | 22 | 5 | — | 119 |
отъ 11 до 25- | 21 | 4 | 6 | 27 | 13 | 16 | — | 87 |
-26-50- | 11 | 9 | 7 | 18 | 7 | 23 | 1 | 76 |
-51-100- | 30 | 17 | 22 | 23 | 16 | 30 | 5 | 143 |
-101-200- | 38 | 43 | 39 | 50 | 26 | 16 | 12 | 224 |
-201-300- | 33 | 46 | 45 | 41 | 31 | 18 | 15 | 229 |
-301-400- | 20 | 40 | 48 | 33 | 22 | 16 | 16 | 195 |
-401-500- | 16 | 35 | 44 | 24 | 11 | 15 | 13 | 158 |
-501-600- | 18 | 22 | 26 | 23 | 15 | 5 | 14 | 123 |
-601-700- | 14 | 21 | 24 | 17 | 10 | 3 | 10 | 99 |
-701-800- | 16 | 23 | 23 | 13 | 7 | 5 | 10 | 97 |
-801-900- | 6 | 18 | 22 | 11 | 13 | 9 | 4 | 83 |
-901-1000- | 5 | 11 | 17 | 18 | 6 | 5 | 13 | 75 |
-1001-1250- | 12 | 23 | 20 | 32 | 21 | 20 | 14 | 142 |
-1251-1500- | 13 | 5 | 15 | 25 | 22 | 13 | 14 | 107 |
-1501-1750- | 8 | 7 | 6 | 17 | 18 | 9 | 7 | 72 |
-1751-2000- | 7 | 2 | 5 (*) | 14 | 10 | 4 | 7 | 49 |
-2001-2500- | 3 | 1 | 8 | 14 | 19 | 9 | 13 (*) | 67 |
-2501-3000- | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 34 |
-3001-3500- | — | — | 1 | 4 | 3 | 3 | — | 11 |
-3501-4000- | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
-4001-4500- | — | 1 (*) | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
-4501-5000- | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
-5001-6000- | — | — | — | — | 2 (*) | 2 (*) | — | 4 |
-6001-7000- | — | — | 2 (*) | 1 (*) | — | — | — | 3 |
-7001-8000- | — | — | — | — | — | — | — | — |
-8001-9000- | — | — | — | — | — | — | — | — |
-9001-10000- | — | — | — | — | — | — | — | — |
-10001-15000- | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
более 24000 душъ | 1 (*) | — | — | — | — | — | — | 1 |
Всего | 344 | 335 | 383 | 427 | 309 | 234 | 180 | 2212 |
Звездочки (*) поставлены при техъ разрядахъ, въ которыхъ заключаются города. »