САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. УЕЗДЪ БУГУЛЬМИНСКИЙ. — СТАНЪ 3.

УЕЗДЪ БУГУЛЬМИНСКИЙ. — СТАНЪ 3.




















N НАЗВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТЪ. ПОЛОЖЕНИЕ. РАЗСТОЯНИЕ ВЪ ВЕРСТАХЪ число дворовъ число жителей Церкви и молитвенныя здания; учебныя и благотворительныя заведения; почтовыя станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т.п.
      Отъ уездн. города. Отъ станов. кварт.   м.п. ж.п.  




















































































































































































































































































































































































































































  3-й СТАНЪ. На почтовомъ тракте изъ г. Бугульмы въ г. Бугурусланъ.              
496 Верхнедымская (Кирьяково), д. вл. при р. Дымке. 30 20 24 62 73 Почтовая станция.
497 Старая Домосейкина (Домосерка), д. каз. при рч. Маломъ Соке. 37 27 97 421 489  
  По правую сторону этого тракта.              
498 Базаровка, д. каз. при вершине рч. Степной. 12 18 20 59 57  
499 Васильевское, сц. вл. при вершине рч. Дымки. 30 20 17 71 84  
500 Борисоглебское (Борискино), с. каз. при рч. Камышле. 45 16 274 1011 1109 Церковь православная 1.
501 Наумовка (Злыдаровка), д. каз. при рч. Камышле. 50 21 31 152 191  
  По левую сторону того же тракта.              
502 Забугоровка, д. каз. при ключе Забугорке. 3 27 43 143 162  
503 Андреевка, д. каз. при вершине рч. Дымки. 25 12 50 223 242  
504 Гуляева (Мариенбергъ), д, вл. при рч. Медведке. 25 30 32 132 117  
505 Гуляева, д. вл. при р. Медведке. 25 30 3 6 9  
506 Масловка, д. вл. при рч. Дымке. 27 20 11 45 49  
507 Медведка (Михеевка), сц. вл. при рч. Дымке. 25 25 67 210 207  
508 Сула (Верхосулье), с. вл. при р. Суле. 15 25 128 468 518 Церковь православная 1. Фабрика 1.
509 Петровка, д. вл. при р. Суле. 20 27 54 163 192 Фабрика 1.
510 Старая Чирикова, д. вл. при р. Суле. 25 30 12 37 43  
511 Новая Чирикова, д. вл. при р. Березовке. 25 32 31 116 127  
512 Федоровка, д. вл. при безъименномъ ключе. 25 32 4 14 15  
513 Плотникова, д. вл. при вершине Малаго Сока. 25 35 9 49 38  
514 Петровское (Ружевка), сц. вл. при р. Дымке. 25 30 82 358 381  
515 Павловка, д. вл. при рч. Елшанке. 45 48 43 166 191  
516 Подко’лошное (Горки), д. вл. при вершине рч. Малаго Сока. 50 35 158 210 199  
517 Николаевское, сц. вл. при рч. Дымке. 30 22 7 35 34  
518 Надежкина, д. вл. при р. Суле. 19 14 31 72 75  
519 Никольское, сц.вл. при р. Суле. 24 18 31 103 114  
520 Николавская, д. вл. при колодцахъ. 53 52 17 77 86  
521 Михайловское (Новая Мертовщина), с. вл. при р. Елшанке. 42 45 41 153 120 Церковь православная 1.
522 Михайловское, сц. вл. при вершине р. Кандыза. 45 48 18 83 91  
523 Димитриевское (Жмакино), сц. вл. при безъименномъ ключе. 39 35 34 143 147  
524 Егорьевка, д. вл. при безъименномъ ключе. 43 53 26 74 67  
525 Екатериновское, сц. вл. при р. Маломъ Соке. 50 35 9 23 21  
526 Борисоглебское (Старая Мертовщина), с. вл. при вершине рч. Кандыза. 45 40 59 203 222 Церковь православная 1.
527 Грековка, сц. вл. при вершине рч. Большой Дымки. 30 30 18 79 86  
528 Александровка, (Чекмарева), д. вл. при р. Бугурусланке. 55 40 17 62 66  
529 Черновка, д. каз. при р. Черемичке. 40 32 32 153 148  
530 Васильевка, д. каз. при вершине Малаго Сока. 35 30 76 319 347  
531 Суходолъ, д. вл. на суходоле при колодцахъ. 30 35 8 32 34  
532 Фомичевка, сц. вл. при вершине рч. Кандыза. 42 45 22 62 69  
533 Новая Домосейкина, д. каз. и удел. при ключе Масияле. 33 46 65 315 316  
534 Новая Борискина, д. каз. при рч. Кандызе. 45 48 75 336 379  
535 Кандызла (Добрая Ерыкла), д. каз. при рч. Кандызе. 43 54 83 247 309  
536 Ибраева, д. каз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *