САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. УЕЗДЪ БУГУРУСЛАНСКИЙ. — СТАНЪ 4.

УЕЗДЪ БУГУРУСЛАНСКИЙ. — СТАНЪ 4.




















N НАЗВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТЪ. ПОЛОЖЕНИЕ. РАЗСТОЯНИЕ ВЪ ВЕРСТАХЪ число дворовъ число жителей Церкви и молитвенныя здания; учебныя и благотворительныя заведения; почтовыя станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т.п.
      Отъ уездн. города. Отъ станов. кварт.   м.п. ж.п.  















































































































































































































































































































































































































































  4-й СТАНЪ. На упраздненномъ Оренбургскомъ почтовомъ тракте.              
973 Михайловское (Сарайгиръ), с. каз. при р. Сарайгире. 70 24 1/2 176 796 823 Церковь православная 1.
974 Старая Якупова, д. каз. при р. Маломъ Ике. 75 17 46 190 208 Мечеть магометанская 1.
975 Матвеевка (Свиридово), с. каз. при вершине рч. Садака. 80 12 288 1120 1282 Церковь православная 1. Базаръ. Заводовъ 4.
976 Старая Амирова, д. каз. при рч. Садаке. 80 8 39 190 180 Мечеть магометанская 1.
977 Новоспасское (Жабино), с. каз. при рч. Садаке. 88 станов. кварт. 116 643 677 Церковь православная 1.
978 Старая Кутлумбетева, д. каз. при рч. Садаке. 103 8 80 271 272 Мечеть магометанская 1.
979 Сорокина, д. каз. при рч. Садаке. 105 12 39 173 170  
980 Зыково (Ефремовка), с. каз. при рч. Садаке. 110 18 109 478 477 Церковь православная 1.
981 Богородское (Пономаревка), с. каз. при р. Деме. 130 36 296 1154 1275 Церковь православная 1. Ярмарка. Базаръ.
982 Ноурузова, д. каз. при р. Деме. 132 38 148 628 674 Мечеть магометанская 1.
983 Кирсановка, с. каз. при р. Деме. 135 42 228 1066 1078 Церковь православная 1.
  По правую сторону этого тракта.              
984 Александровка (Ключи), д. вл. при безъименномъ ключе. 25 70 31 94 95  
985 Покровское (Палибино), с. вл. при р. Большомъ Мочагае. 35 60 50 200 200 Церковь православная 1. Фабрика 1. Базаръ.
986 Ружевка, д. вл. при р. Большомъ Мочагае. 35 60 7 10 20  
987 Степная Кисла (Филиповка), сц. вл. при рч. Кармалке. 40 50 30 155 130  
988 Никольское, сц. вл. при рч. Кармалке. 40 50 23 90 89  
989 Бестужевка (Карамзина), д. вл. при р. Большомъ Мочагае. 41 54 30 108 107  
990 Алексеевка (Зоркино) д. каз. при рч. Куръилге. 57 32 75 465 506  
991 Степановка, д. каз. при р. Кармале. 63 35 53 218 188  
992 Кармала-Кутлуева, д. каз. и башк. при рч. Кармале. 61 25 4 9 11  
993 Ивановка (Кармала), с. каз. при рч. Кармале. 60 26 132 663 713 Церковь православная 1.
994 Кузминовское, с. каз. при рч. Ареузе. 70 20 145 673 779 Церковь православная 1.
995 Васильевка-Сарайгиръ, д. каз. при рч. Сарайгире. 100 24 87 315 318  
996 Емелькина, д. каз. при рч. Сарайгире. 112 32 57 250 245  
997 Царская Награда, д. вл. при рч. Чувашском Сарайгире. 110 30 12 61 58  
998 Верхние Курмеи, д. каз. при вершине рч. Курмейки. 110 27 26 204 220  
999 Тимошкина, д. каз. при рч. Сызъ-илге. 75 12 54 313 354  
1000 Азаматова (Азаматкина), д. каз. при р. Большомъ Кинеле. 68 20 16 60 81 Мечеть магометанская 1.
1001 Зубаревка, д. каз. при р.Кинеле. 90 16 92 366 376  
1002 Борискина, д. каз. при рч. Камышле. 81 5 67 315 320  
1003 Новыя Узели (Зернаевка), д. каз. при рч. Зернаевке. 90 6 95 501 502  
1004 Измайловка, сц. вл. при вершине рч. Солянки. 90 6 6 39 44  
1005 Сумкина (Измайловка), д. вл. при вершине рч. Кульчума. 90 10 13 54 58  
1006 Новая Кутлумбетева, д. каз. при р. Кинеле. 100 25 25 72 75 Мечеть магометанская 1.
1007 Алексеевка, д. каз. при рч. Суилге. 116 34 45 134 146  
1008 Новобогородское, с. каз. при рч. Суилге. 112 31 100 466 456 Церковь православная 1.
1009 Никольская (Челищева), д. вл. при вершине р. Умирки. 110 40 63 280 269  
1010 Никольское, с. вл. при вершине р. Умирки. 105 35 28 121 114 Церковь православная 1
1011 Кульчумова, д. каз. при рч. Кульчуме. 105 21 69 282 334  
1012 Беседина, д. каз. при р. Кинеле. 108 29 60 276 285  
1013 Покровка, д. каз. при р. Кинеле. 104 31 58 287

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *