САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. УЕЗДЪ САМАРСКИЙ. — СТАНЪ 2. (часть 2)

УЕЗДЪ САМАРСКИЙ. — СТАНЪ 2. (часть 2)




















N НАЗВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТЪ. ПОЛОЖЕНИЕ. РАЗСТОЯНИЕ ВЪ ВЕРСТАХЪ число домовъ число жителей Церкви и молитвенныя здания; учебныя и благотворительныя заведения; почтовыя станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т.п.
      Отъ Санкт-Петербурга. Отъ Москвы.   м.п. ж.п.  





















































































































































































































































































































































































































































201 Новая Царевщина, д. вл. при р. Соке. 37 38 43 172 185  
202 Вислая Дуброва (Висловка), д. каз. при урочище Вислая Дуброва. 45 37 27 109 112  
203 Киндяковка, д. каз. при оз. Киндякове. 46 35 4 12 12  
204 Александровка, сц. вл. при истоке Солянке. 72 40 30 126 127  
205 Степановка, д. вл. при истоке Солянке. 74 40 22 115 128  
206 Костливцево, сц. вл. при рч. Неяловке. 80 35 32 119 157  
207 Михайловка (Малое Хилково, Осокино), сц. вл. при рч. Ветлянке: 75 35 34 117 148  
208 Ягодное, сц. вл. при Царевомъ враге. 75 30 33 103 134  
209 Мордовская Селитьба, д. удел. при рч. Селитьбе. 82 19 88 451 560  
210 Пичерки, сц. вл. при рч. Каргалке. 100 25 52 227 232  
211 Русская Селитьба, с. удел. при рч. Селитьбе. 77 14 132 678 737  
212 Тукшумъ, д. каз. при урочище Тукшуме. 90 30 15 97 84  
213 Горностаевка, д. каз. при р. Кондурче. 90 30 15 97 65  
214 Зеленовка, д. каз. при урочище Зеленая Гора. 87 27 18 70 75  
215 Шабановка, д. каз. при р. Кондурче. 85 25 18 68 68  
216 Александровка, д. каз. при рч. Чесноковке. 80 20 15 84 94  
217 Правая Сосновка, д. каз. при руч. Овражномъ. 85 25 8 41 38  
218 Средняя Сосновка, д. каз. при руч. Овражномъ. 85 25 3 15 13  
219 Левая Сосновка, д. каз. при руч. Овражномъ. 85 25 10 64 65  
220 Федоровка, д. каз. при рч. Чесноковке. 80 20 17 96 95  
221 Никольское (Красные Дома), с. каз. при рч.Чесноковке. 80 20 14 69 74 Церковь православная 1. Сельское училище.
222 Нижняя Константиновка, д. каз. при руч. Каменный врагъ. 73 17 9 48 62  
223 Верхняя Константиновка, д, каз. при руч. Каменный врагъ. 73 17 12 43 40  
224 Алмазовъ, особнякъ каз. при колодце. 75 18 4 15 11  
225 Павловка, д. каз. при руч. Каменный врагъ. 73 17 19 121 131  
226 Алексеевка, д. каз. при руч. Каменный врагъ. 72 16 17 115 122  
227 Владимировка, д. каз. при руч. Скудномъ. 70 8 12 66 84  
228 Верхний Ключъ, д. каз. при ключе Гремучемъ. 80 17 6 26 26  
229 Подсолнечная, д. каз. при рч.Чесноковке. 80 17 8 31 30  
230 Киселевка, д. каз. при рч.Чесноковке. 80 17 13 65 71  
231 Стрела, д. каз. при рч. Чесноковке. 80 18 18 74 73  
232 Крутая, д. каз. при рч. Чесноковке. 80 18 6 26 22  
233 Угунъ, д. каз. при рч. Чесноковке. 80 18 5 29 35  
234 Вязовка, с. каз. при рч.Чесноковке. 80 18 19 96 100 Церковь православная 1. Училище женское.
235 Чесноковка (Покровка), д. каз. при рч. Чесноковке. 80 18 16 73 70  
236 Мордвинка, д. каз. при рч.Чесноковке. 80 18 12 16 16  
237 Малая Вязовка, д.каз. при рч. Чесноковке. 75 14 8 39 40  
238 Большая Березовка, д. каз. при рч. Чесноковке. 73 13 9 35 39  
239 Малая Березовка, д. каз. при рч. Чесноковке. 72 12 9 43 49  
240 Средняя Ольховка, д. каз. при безъименныхъ истокахъ. 75 15 12 45 47  
241 Большая Ольховка, д. каз. при безъименномъ истоке. 75 15 11 48 49  
242 Левшинка (Талгай-поле), д каз. при Каменномъ враге. 70 10 25 103 129  
243 Кошки (Преображенское), с. вл. при р. Кондурче. 135 65 187 793 918 Церковь православная 1.
244 Марьевка, сц. вл. при рч. Липовке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *