Населенные пункты Жиздринского уезда (1858 г.)

						
Название населенного пункта	Статус	Дата	Ф.	Оп.	Д.	Листы / порядковый №
[Ближняя] Натарова	д.	1858	86	3	438	894 об.-920
Александровка	д.	1858	86	3	438	201-211
Александровка	д.	1858	86	3	445	№ 31
Альшаницы	д.	1858	86	3	445	№ 15
Анино	д.	1858	86	3	445	№ 41
Афонасова	д.	1858	86	3	438	62-95
Афонасово	с-цо	1858	86	3	438	1361-1367
Афонасово	с.	1858	86	3	445	№ 53
Барановка (Борановка)	д.	1858	86	3	438	9 об.-11, 189 об.-193, 1608 об.-1611
Бахотка	д.	1858	86	3	438	1240 об.-1244
Белый Колодезь	д.	1858	86	3	438	1260-1295 об.
Белый Холм	д.	1858	86	3	438	1489 об.-1493
Березовка	д.	1858	86	3	438	1465 об.-1470
Большая Лутна	д.	1858	86	3	438	1416 об.-1423
Большая Лутна	д.	1858	86	3	445	№ 12
Большая Лутна	д.	1858	86	3	445	№ 57
Борановка - см. Барановка	д.	1858	86	3	438	
Борсуки	д.	1858	86	3	445	№ 11
Брынь - см. Толстошеево с.	с.	1858	86	3	438	
Букань	с.	1858	86	3	438	767 об.-768
Вежи	д.	1858	86	3	438	21 об.-27
Весницы	с.	1858	86	3	438	548-558, 574-629
Ветлица	д.	1858	86	3	445	№ 37
Ветлица	д.	1858	86	3	445	№ 63
Ветлицы	с-цо	1858	86	3	438	1334-1340
Винный завод	д.	1858	86	3	438	1141-1159
Волое Федоровское тож	с-цо	1858	86	3	438	716 об.-747, 756-760
Воронцово	д.	1858	86	3	445	№ 29
Выползова	д.	1858	86	3	438	16 об.-21
Выползово	с-цо	1858	86	3	438	13 об.-16
Высокая	д.	1858	86	3	438	1071 об.-1141, 1198 об.-1203, 1326 об.-1330
Высокое Овсорок тож	с.	1858	86	3	438	275-327
Вязовка	д.	1858	86	3	445	№ 3
Вяльцева	д.	1858	86	3	445	№ 2
Гавриловка	с-цо	1858	86	3	438	770 об.-794
Голосиловка	с.	1858	86	3	445	№ 26
Горбачевка	д.	1858	86	3	438	1203 об.-1210
Горетня	д.	1858	86	3	438	161-173
Горица	д.	1858	86	3	445	№ 20
Грибовка - см. Погорелец с-цо	с-цо	1858	86	3	438	
Грибовка (Грыбовка)	д.	1858	86	3	438	1513-1519
Григорьевка	д.	1858	86	3	445	№ 33
Гульцово	с-цо	1858	86	3	438	1529 об.-1536
Гульцово	с-цо	1858	86	3	445	№ 13
Дегирева	д.	1858	86	3	438	234 об.-244, 251-255
Дедово	д.	1858	86	3	445	№ 25
Дмитриевка	д.	1858	86	3	445	№ 17
Долотовка Новики тож	д.	1858	86	3	438	1493 об.-1499
Дубровка	д.	1858	86	3	438	215 об.-223
Дуброво	с-цо	1858	86	3	438	817 об.-870
Дулево	д.	1858	86	3	438	223 об.-226
Думиничи	с-цо	1858	86	3	438	1425 об.-1449
Дурино	с.	1858	86	3	445	№ 35
Елизаветинское	с-цо	1858	86	3	438	1195 об.-1198
Запрутное	д.	1858	86	3	445	№ 32
Запрутое	с.	1858	86	3	445	№ 28
Заречье Успенское тож	д.	1858	86	3	438	494 об.-496
Звитовка	с-цо	1858	86	3	445	№ 4
Зильнички	с.	1858	86	3	445	№ 38
Игнатова	д.	1858	86	3	438	1341-1346
Иноча	д.	1858	86	3	438	226 об.-228
Кажетская	д.	1858	86	3	445	№ 50
Касичино	с-цо	1858	86	3	445	№ 59
Катовичи	д.	1858	86	3	438	1612-1635, 1840 об.-1843
Клетно	д.	1858	86	3	438	415 об.-428
Климово Притычино тож	с-цо	1858	86	3	438	1907-1912
Колодязцы	с.	1858	86	3	438	922 об.-973
Колодязцы	д.	1858	86	3	445	№ 45
Коновка	д.	1858	86	3	438	794 об.-809
Косичино	с-цо	1858	86	3	438	57-61, 196-200, 1160-1181
Космачево	с.	1858	86	3	438	118 об.-150
Космино Починок Богатищево тож	с-цо	1858	86	3	438	709-714
Которец	с-цо	1858	86	3	438	28-56
Которец	с-цо	1858	86	3	445	№ 61
Которь	с.	1858	86	3	438	521 об.-523, 762 об.-763, 1521 об.-1524
Которь	с.	1858	86	3	445	№ 9
Кочуково	с-цо	1858	86	3	438	526-541
Красникова	д.	1858	86	3	438	1470 об.-1475
Красное	с.	1858	86	3	445	№ 44
Красный Бор	д.	1858	86	3	438	263-269, 492 об.-494
Крынки	с-цо	1858	86	3	438	514-519, 703-705
Кушляновка	с-цо	1858	86	3	438	96-100
Кушляновка	с.	1858	86	3	445	№ 27
Липовка	д.	1858	86	3	438	244 об.-246
Лутовна	д.	1858	86	3	438	1449 об.-14554
Маклаково	с.	1858	86	3	445	№ 18
Малая Лужна	д.	1858	86	3	445	№ 47
Малая Лутна	д.	1858	86	3	445	№ 56
Мамонова	д.	1858	86	3	438	870 об.-894
Меховая	д.	1858	86	3	438	1115 об.-1140
Милеева	д.	1858	86	3	438	1499 об.-1512
Милеево	с-цо	1858	86	3	438	974 об.-1054
Милеево	д.	1858	86	3	445	№ 21
Младенская	д.	1858	86	3	438	377 об.-414
Мужикова	д.	1858	86	3	438	246 об.-250, 1247 об.-1250
Натарова [Ближняя] - см. [Ближняя] Натарова 	д.	1858	86	3	438	
Недвадово	д.	1858	86	3	438	541 об.-547
Неполоть	д.	1858	86	3	438	630-659
Никольское	с-цо	1858	86	3	438	213 об.-215
Новая	д.	1858	86	3	438	1210 об.-1218
Новая Мишина	д.	1858	86	3	438	442 об.-489
Новики - см. Долотовка д.	д.	1858	86	3	438	
Новиково	д.	1858	86	3	445	№ 22
Новоселки	с-цо	1858	86	3	438	1219-1233, 1887-1897
Новоселки	с.	1858	86	3	445	№ 43
Новоселки	с.	1858	86	3	445	№ 64
Новосергиевка	д.	1858	86	3	445	№ 23
Новоспасское	с-цо	1858	86	3	438	109 об.-110
Оболонки	д.	1858	86	3	438	559-563
Овсорок - см. Высокое с.	с.	1858	86	3	438	
Павловка	д.	1858	86	3	438	1055 об.-1070
Палом	д.	1858	86	3	438	155 об.-160
Песочня	д.	1858	86	3	445	№ 52
Петровское	с-цо	1858	86	3	438	565 об.-573
Петровское	д.	1858	86	3	445	№ 36
Петропавловское	с-цо	1858	86	3	438	101-107
Печки	с.	1858	86	3	438	1400-1404 об., 1539-1543
Печки	с.	1858	86	3	445	№ 58
Печки	с.	1858	86	3	445	№ 62
Пидковка	д.	1858	86	3	445	№ 55
Погорелец Грибовка тож	с-цо	1858	86	3	438	1458 об.-1465
Поляна	д.	1858	86	3	438	1636-1638
Полянка	д.	1858	86	3	438	1244 об.-1247
Полянная	д.	1858	86	3	438	7 об.-8, 193 об.-195, 1865-1873
Поляны	д.	1858	86	3	445	№ 19
Почаевка	д.	1858	86	3	445	№ 8
Починок Богатищево - см. Космино с-цо	с-цо	1858	86	3	438	
Притычино - см. Климово с-цо	с-цо	1858	86	3	438	
Речицы	д.	1858	86	3	445	№ 16
Речицы Сотниковы Косые тож	с-цо	1858	86	3	438	506-513
Рождественское	с.	1858	86	3	445	№ 39
Роженск	с-цо	1858	86	3	438	256-262, 766 об.-767, 1639-1647
Роженск	с-цо	1858	86	3	445	№ 5
Савино	с-цо	1858	86	3	438	1182-1186
Савино	с-цо	1858	86	3	445	№ 60
Сельцы	с-цо	1858	86	3	438	1874-1886
Семерева	д.	1858	86	3	438	1235 об.-1240
Семирева	д.	1858	86	3	445	№ 30
Слобода	с-цо	1858	86	3	445	№ 48
Слобода	д.	1858	86	3	445	№ 49
Смирновка	д.	1858	86	3	438	747 об.-755
Сопово	с.	1858	86	3	438	499-505, 1648-1653
Сотниковы Косые - см. Речицы с-цо	с-цо	1858	86	3	438	
Стайки	д.	1858	86	3	445	№ 42
Стайки	д.	1858	86	3	445	№ 46
Старая Мишина	д.	1858	86	3	438	429 об.-441
Студенец	д.	1858	86	3	438	228 об.-232, 1475 об.-1489
Студенец	д.	1858	86	3	445	№ 24
Суборово	д.	1858	86	3	438	1406-1415
Судимир	д.	1858	86	3	438	328 об.-376
Сусея	с-цо	1858	86	3	438	174-180
Сяглово	с-цо	1858	86	3	438	706-708, 1898-1906
Тегаево	с-цо	1858	86	3	438	1347-1360
Теребень	д.	1858	86	3	438	1187-1193, 1251-1259
Титово Заборье	д.	1858	86	3	438	810-815
Толстошеево	д.	1858	86	3	438	1297 об.-1326, 1331-1333
Толстошеево Брынь тож	с.	1858	86	3	438	1654-1840
Успенское - см. Заречье д.	д.	1858	86	3	438	
Ухобичи	д.	1858	86	3	438	150 об.-155
Фастовичи	с.	1858	86	3	438	1545 об.-1608
Федоровское - см. Волое с-цо	с-цо	1858	86	3	438	
Фоминичи	с.	1858	86	3	438	660-702
Фролово	с-цо	1858	86	3	438	1368-1399, 1913-1921
Хатожа	д.	1858	86	3	445	№ 7
Химы	д.	1858	86	3	438	270-274, 496 об.-498
Хлуднева	д.	1858	86	3	438	523 об.-524, 763 об.-764, 1524 об.-1527, 1536 об.-1538
Хлуднево	д.	1858	86	3	445	№ 6
Хлуднево	д.	1858	86	3	445	№ 10
Холмищи	с.	1858	86	3	445	№ 1
Холмы	д.	1858	86	3	438	110 об.-116
Черная	д.	1858	86	3	445	№ 51
Шаровичи	с-цо	1858	86	3	445	№ 54
Шваново	с.	1858	86	3	445	№ 14
Щигры	д.	1858	86	3	438	1-6, 182 об.-189, 1844-1864
Якимова	д.	1858	86	3	445	№ 40
Ямная	д.	1858	86	3	445	№ 34
						

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *